
Типорозмір
Розмір екрану
Процесор
- Allwinner A133 Plus, 8 ядер Cortex A53 частота 1.8 ГГц 1
- Allwinner A133 Plus, 8 ядер Cortex A53, частота 1.8 ГГц 1
- ASR ASR8662P, 8 ядер, 2 Сortex A76, частота 2.0ГГц, 6 Сortex A55, частота 1.6ГГц 2
- AutoChips AC8227L, 4 ядра, Сortex A7, частота 1.1ГГц 1
- MediaTek Helio P22 (MT6762V/CB), 8 ядер, 4 Cortex A53, частота 2 ГГц, 4 Cortex A53, частота 1.5 ГГц 1
- MediaTek MT8163, 4 ядра, Сortex A53, частота 1.5 ГГц 4
- Rockchip RK3326, 4 ядра Cortex A35, частота 1.5 ГГц 1
- Rockchip RK3562, 8 ядер Cortex A53, частота 2 ГГц 1
- SoC Allwinner D1s (F133) 3
- SoC Allwinner F1C200s 1
- Unisoc UIS7862S, 8 ядер, 2 Cortex A75, 6 Cortex A55, частота 2 ГГц 2
- Unisoc UIS8581A, 8 ядер, Сortex A55, частота 1.6 ГГц 5
DSP
- Є 13
4G
- Є 11
Екран
- 7 дюймів, IPS, 1024 х 600 2
- 7 дюймів, QLED, 1024 х 600 1
- 7 дюймів, TFT, 1024 х 600 1
- 8.95 дюйми, IPS, 1280 х 800 1
- сенсорний, 10.1 дюйми, QLED, 1280 х 720 1
- сенсорний, 10.36 дюйми, QLED 2К, 2000 х 1200 2
- сенсорний, 13.1 дюйми, TFT, 1920 х 1200 1
- сенсорний, 6.4 дюйми, IPS, 1280 x 452 1
- сенсорний, 6.58 дюйми, IPS, 1280 x 452 1
- сенсорний, 6.86 дюйми, TFT, 1280 x 480 1
- сенсорний, 7 дюймів, IPS, 1024 х 600 1
- сенсорний, 7 дюймів, QLED, 1024 х 600 2
- сенсорний, 7 дюймів, TFT, 800 x 480 1
- сенсорний, 8 дюймів, QLED, 1280 х 720 1
- сенсорний, 9 дюймів, QLED, 1280 х 720 4
- сенсорний, 9.5 дюйми, QLED 2К, 2000 х 1200 2
- сенсорний, моторизований, 7 дюймів, IPS, 1024х600 1
Роздільна здатність
Потужність
- (4 Ом): 100 Вт × 4 (2 Ом): 150 Вт × 4 1
- 10 Вт 1
- 100 Вт 10
- 120 Вт 5
- 125 Вт 1
- 15 Вт 2
- 150 Вт 5
- 20 Вт 6
- 25 Вт 15
- 28 Вт 1
- 3 Вт 2
- 30 Вт 9
- 35 Вт 10
- 36 Вт 2
- 36 Вт / 45 Вт 1
- 37 Вт 1
- 4 Ом): 65 Вт × 4 + 350 Вт × 1 (2 Ом): 90 Вт × 4 + 500 Вт × 1 1
- 4 х 50Вт (IC 7388) 1053
- 4 х 50Вт (IC TCB001) 412
- 4 х 50Вт (IC TCB503HQ) 1
- 4 х 50Вт (IC TDA7851 MOSFET) 408
- 40 Вт 13
- 45 Вт 6
- 45 Вт/70Вт 1
- 47 Вт 3
- 49 Вт / 57 Вт 1
- 4х45 Вт 409
- 4х55 Вт 2075
- 4х55W 1
- 4х55W AUX 3
- 4х55W або AUX/Optic Fiber box 8
- 4х55W або Optic Fiber box/HDMI/Coaxial 3
- 5 Вт 4
- 50 Вт 6
- 55 Вт 8
- 55 Вт / 65 Вт 2
- 55 Вт/75ВТ 1
- 55–60 Вт 1
- 57 Вт 4
- 60 Вт 8
- 60 Вт/70ВТ 1
- 65 Вт 16
- 65 Вт | 72 Вт 1
- 66 Вт 1
- 66 Вт / 75 Вт 1
- 70Вт/80Вт 1
- 75 Вт 9
- 8 Вт 1
- 80 Вт 1
- GC2053 1
- звук поAUX/Optic Fiber box 13
Напруга
Керування з керма
- Є 21
Товарів, відповідних вашому запиту, не знайдено.





