
Марка авто
Типорозмір
- 1 din 8
- 2 din 6
- Планшет 10" 10
- Планшет 9" 10
- Штатний 8" 2
- Штатний 9" 1
Розмір екрану
- 10.1" 3
- 10.1" - 10.4" 6
- 10.36" 1
- 11.5" - 13.1" 1
- 6.3" 1
- 6.3" - 6.6" 2
- 6.6" 1
- 6.86" - 6.9" 1
- 7" 9
- 8.95" 1
- 8.95" - 9.5" 8
- 8" 2
- 9" 2
Процесор
- AC8227L, 4 ядра, Сortex A7, частота 1.1ГГц 1
- Allwinner A100, 4 ядра Cortex A53, частота 1.5 ГГц 1
- Allwinner A133 Plus, 8 ядер Cortex A53 частота 1.8 ГГц 1
- Allwinner A133 Plus, 8 ядер Cortex A53, частота 1.8 ГГц 5
- AutoChips AC8227L, 4 ядра, Сortex A7, частота 1.1 ГГц 1
- AutoChips AC8227L, 4 ядра, Сortex A7, частота 1.1ГГц 2
- MediaTek Helio P22 (MT6762V/CB), 8 ядер, 4 Cortex A53, частота 2 ГГц, 4 Cortex A53, частота 1.5 ГГц 1
- MediaTek MT8163, 4 ядра, Сortex A53, частота 1.5 ГГц 2
- MediaTek MT8163, 4 ядра, Сortex A53, частота 1.5ГГц 1
- Rockchip RK3326, 4 ядра Cortex A35, частота 1.5 ГГц 1
- RockChip RK3368P, 8 ядер Cortex A53, частота 2 ГГц 2
- Rockchip RK3562, 8 ядер Cortex A53, частота 2 ГГц 4
- RockChip RK3562, 8 ядер, Cortex A53, частота 2 ГГц 1
- RockChip RK3576, 8 ядер, 4 ядра Cortex A72, частота 2,21ГГц + 4 ядра Cortex A53, частота 2.02 ГГц 1
- RockChip RK3576, 8 ядер, 4 ядра Cortex A72, частота 2.21 ГГц, 4 ядра Cortex A53, частота 2.02 ГГц 1
- SoC Allwinner D1s (F133) 3
- SoC Allwinner F1C200s 1
- Unisoc UIS7862S, 8 ядер, 2 Cortex A75, 6 Cortex A55, частота 2 ГГц 2
- Unisoc UIS8581A, 8 ядер, Сortex A55, частота 1.6 ГГц 2
- Unisoc UIS8581A, 8 ядер, Сortex A55, частота 1.6ГГц 3
DSP
- Є 22
4G
- Є 19
Екран
- 10.1 дюйми, QLED, 1280 х 720 3
- 10.36 дюйми, QLED 2К, 2000 х 1200 1
- 7 дюймів, IPS, 1024 х 600 2
- 7 дюймів, QLED, 1024 х 600 2
- 7 дюймів, TFT, 1024 х 600 1
- 8.95 дюйми, IPS, 1280 х 800 1
- 9 дюймів, QLED, 1280 х 720 2
- сенсорний, 10.1 дюйми, QLED, 1280 х 720 5
- сенсорний, 10.36 дюйми, QLED 2К, 2000 х 1200 1
- сенсорний, 13.1 дюйми, TFT, 1920 х 1200 1
- сенсорний, 6.4 дюйми, IPS, 1280 x 452 1
- сенсорний, 6.58 дюйми, IPS, 1280 x 452 1
- сенсорний, 6.86 дюйми, TFT, 1280 x 480 1
- сенсорний, 7 дюймів, IPS, 1024 х 600 1
- сенсорний, 7 дюймів, QLED, 1024 х 600 1
- сенсорний, 7 дюймів, TFT, 800 x 480 1
- сенсорний, 8 дюймів, QLED, 1024 х 600 1
- сенсорний, 8 дюймів, QLED, 1280 х 720 1
- сенсорний, 9 дюймів, QLED, 1280 х 720 6
- сенсорний, 9.5 дюйми, QLED 2К, 2000 х 1200 2
- сенсорний, моторизований, 7 дюймів, IPS, 1024х600 1
Роздільна здатність
Потужність
- 100 Вт 2
- 12 Вт 3
- 120 Вт 7
- 125 Вт 1
- 15 Вт 3
- 150 Вт 1
- 2.5 Вт 3
- 20 Вт 8
- 21 Вт 4
- 25 Вт 24
- 28 Вт 1
- 3 Вт 2
- 30 Вт 33
- 35 Вт 15
- 36 Вт 1
- 36 Вт / 45 Вт 1
- 37 Вт 1
- 4 Вт 1
- 4 х 50Вт (IC 7388) 1234
- 4 х 50Вт (IC TCB001) 1229
- 4 х 50Вт (IC TCB503HQ) 1
- 4 х 50Вт (IC TDA7851 MOSFET) 410
- 40 Вт 16
- 45 Вт 17
- 45 Вт/70Вт 1
- 47 Вт 5
- 47 Вт / 55 Вт 2
- 49 Вт / 57 Вт 1
- 4x45Вт 4
- 4х45 Вт 593
- 4х50Вт 1
- 4х55 Вт 8393
- 4х55W 1
- 4х55W AUX 6
- 4х55W або AUX/Optic Fiber box 20
- 4х55W або Optic Fiber box/HDMI/Coaxial 6
- 4х55Вт 2
- 5 Вт 17
- 50 Вт 6
- 50 Вт / 52 Вт 1
- 53 Вт, 62 Вт 1
- 54 Вт 2
- 55 Вт 14
- 55 Вт / 65 Вт 3
- 55 Вт, 65 Вт 1
- 55 Вт, 75 Вт 1
- 55 Вт/75ВТ 1
- 55–60 Вт 1
- 57 Вт 7
- 60 Вт 7
- 60 Вт/70ВТ 1
- 62 Вт / 68 Вт 1
- 65 Вт 24
- 65 Вт / 70 Вт 1
- 65 Вт / 76 Вт 1
- 65 Вт | 72 Вт 1
- 66 Вт 1
- 66 Вт / 75 Вт 1
- 68 Вт / 78 Вт 1
- 70Вт/80Вт 1
- 75 Вт 9
- 8 Вт 3
- GC2053 1
- T507 plus 140
- звук поAUX/Optic Fiber box 24
Керування з керма
- Є 28
Товарів, відповідних вашому запиту, не знайдено.





